Proposta em foco
Altera o Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
Lei (Publicação DR)
Estado oficial
Aprovada
Apresentacao
24/07/2025
Votacao
17/07/2026
Resultado
Aprovado
Linha temporal
Progressão legislativa
Entrada
Proposta registada na legislatura
Admissão
Iniciativa admitida à apreciação
Comissão
Em análise de comissão
Debate
Apreciação legislativa e alterações
Votação
Votação em 17/07/2026
Publicação
Publicada no Diário da República
Votação
Histórico de votações
Votação na especialidade
Texto Final, apresentado pela Comissão da Reforma do Estado e Poder Local relativo ao Proposta de Lei n.º 19/XVII/1.ª (ALRAA)
17/07/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Votação final global
Texto Final, apresentado pela Comissão da Reforma do Estado e Poder Local relativo ao Proposta de Lei n.º 19/XVII/1.ª (ALRAA)
17/07/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Chega CH | A Favor | 60 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Votação na generalidade
Aprovado
08/05/2026
Aprovado
| Partido | Voto | Deputados |
|---|---|---|
Partido Social Democrata PSD | A Favor | 89 |
Partido Socialista PS | A Favor | 58 |
Livre L | A Favor | 6 |
Partido Comunista Português PCP | A Favor | 3 |
Centro Democrático Social - Partido Popular CDS-PP | A Favor | 2 |
Bloco De Esquerda BE | A Favor | 1 |
Pessoas-Animais-Natureza PAN | A Favor | 1 |
Juntos Pelo Povo JPP | A Favor | 1 |
Chega CH | Abstencao | 60 |
Iniciativa Liberal IL | Abstencao | 9 |
Texto consolidado
Leitura de publicação
Relacionadas
Conjunto de comparação
A indexação de propostas relacionadas ainda está a aprofundar esta comparação.
Desbloqueie a análise política completa
Veja a volatilidade e o alinhamento transversal de cada proposta com upgrade para Pro.